杭州网站建设公司
 
返回上级目录

 

 

美国THERMO ORION实验室水质分析仪 -高品质的电极-电导电极,完美地配合您的应用需求。

013016MD
013016D
K=0.1
应用:适于纯水/超纯水测量
013005MD
013010MD
013025MD
013060A
013005D
013010D
K=0.475

应用:适于常规实验室或户外测量

013010F
013300A
K=0.475
应用:适于户外深水溶液测量
013610MD
013660
K=0.55
应用:适于常规实验室或户外测量
011510
011510MD
K=1.0
应用:适于常驻机构规实验室或户外测量
018020MD
018020D
K=10
应用:适于高浓度电解质溶液:酸碱、工业过程用水、海水

电导电极技术参数

型号 电导池常数K 材质和尺寸 测量范围 线缆长度 线缆接口
013016MD 0.1(cm-1) 不锈钢13mm*120mm/流通池容积8-12ml 0.01μS/cm-300μS/cm 1m 8针防水接口
013016D 0.1(cm-1) 不锈钢13mm*120mm/流通池容积8-12ml 0.01μS/cm-300μS/cm 1m 8针接口
013005MD 0.475(cm-1) 环氧树脂/石墨/15mm*163mm 1μS/cm-200μS/cm 1.5m 8针防水接口
013010MD 0.475(cm-1) 环氧树脂/石墨/15mm*163mm 1μS/cm-200μS/cm 3m 8针防水接口
013025MD 0.475(cm-1) 环氧树脂/石墨/15mm*163mm 1μS/cm-200μS/cm 10m 8针防水接口
013060A 0.475(cm-1) 环氧树脂/石墨/15mm*163mm 1μS/cm-200μS/cm 20m 8针防水接口
013005D 0.475(cm-1) 环氧树脂/石墨/15mm*163mm 1μS/cm-200μS/cm 1.5m 8针接口
013010D 0.475(cm-1) 环氧树脂/石墨/15mm*163mm 1μS/cm-200μS/cm 3m 8针接口
013010F 0.475(cm-1) 环氧树脂/不锈钢/石墨/38mm*250mm 1μS/cm-200μS/cm 3m 8针接口
013300A 0.475(cm-1) 环氧树脂/不锈钢/石墨/38mm*250mm 1μS/cm-200μS/cm 100m 8针防水接口
013610MD 0.55(cm-1) 环氧树脂/石墨/12mm*163mm 10μS/cm-200μS/cm 3m 8针防水接口
013660 0.55(cm-1) 环氧树脂/石墨/12mm*163mm 10μS/cm-200μS/cm 20m 8针防水接口
011510 1.0(cm-1) 环氧树脂/石墨/17.8mm*134mm 10μS/cm-200μS/cm 3m 8针接口
011510MD 1.0(cm-1) 环氧树脂/石墨/17.8mm*134mm 10μS/cm-200μS/cm 3m 8针防水接口
018020MD 10.0(cm-1) 玻璃/铂金/20mm*120mm 10μS/cm-2000μS/cm 1.5m 8针防水接口
018020D 10.0(cm-1) 玻璃/铂金/20mm*120mm 10μS/cm-2000μS/cm 1m 8针接口

 

网站首页 | 公司简介 | 加入收藏 | 产品中心 | 联系我们
Copyright© 2001 北京市联合科力科技有限公司 版权所有 All Rights Reserved
电话:13911234865 010-60539915
地址:北京市通州北苑155号大唐科技创业园